| Цени в Евро | от 01/05-31/10 | от 01/11-30/04 |
|---|---|---|
| Единична стая | 15 | 13 |
| Двойна самостоятелно | 20 | 18 |
| Двойна | 30 | 28 |
| Двойна (+) | 34 | 32 |
| Двустаен апартамент | 57 | 52 |
| "Royal suite" вагон | 120 | 100 |
| Къщата на Хобит | 80 | 70 |
| Къщата на баба Яга | 100 | 80 |
| Закуска на блок маса | 5 | 5 |
| Закуска room service | 7 | 7 |
| Обяд - 3 ястия по избор | 9 | 9 |
| СПА-плаж/акватоничен басейн/ледена/релакс/фитнес | 3E/чов. | 4E/чов. |
| Сауна по заявка | 3 | 4 |
| Парна-солна баня по заявка | 3 | 4 |
| Масаж 50мин. | 30 | 30 |
| Басейн-река за външни лица | 7 | - |
| Паркинг за външни лица за 24ч. | 6 | 6 |
| При дълъг престой за ежедневна смяна на бельо | 2E/ден | 2E/ден |
| Допълнително легло | 10 | 10 |
| Детска игрална зала-еднократен вход | 3 | 3 |
Безплатен охраняем паркинг 45 места за гости на мотела, високоскоростен WI-FI
Валутен курс: 1 евро = 1.96 лева
| Цени в Евро | от 01/05-31/10 | от 01/11-30/04 |
|---|---|---|
| Място за кемпер/каравана | 5 | 4 |
| Такса на човек | 5 | 5 |
| Деца над 10г. | 3 | 2 |
| Лек автомобил/Ремарке на второ паркомясто | 10 | 8 |
| Место за палатка | 3 | 2 |
| Електричество - следите V, A, kW/h, стойност | по консумация - 0.30 eu/kW/h | по консумация - 0.30 eu/kW/h |
| Тента над парко местото | 4 | 2 |
| Лично WC+ душ | 6 | 7 |
| Парти беседка съвместно ползване | 2E/ден | 3E/ден |
| Парти беседка самостоятелно ползване 24ч. | 15 | 15 |
| СПА-фитнес/басейн/студена/релакс/плаж | 3 | 3 |
| Сауна по заявка - 1 час | 3 | 4 |
| Парна-солна баня по заявка - 1 час | 3 | 4 |
| Детска игрална зала-еднократен вход | 3 | 3 |
| Цикъл пералня и сушилня | 3 | 3 |
| Цикъл съдомиялна | 3 | 3 |
| Автомат за WC касета | 2 | 3 |
| Годишен наем на паркомясто без навес/с навес | 1000 | 1500 |
Включени в цената на нощувка: летен басейн-река с плаж, санитарни възли, ток, вода и канал до всяко место, WIFI високоскоростен
Валутен курс: 1 евро = 1.96 лева